# April 2025

| tokenId | PRESTIGE | Profit shares | $ATOM rewards | APR on Floor |
| ------- | -------- | ------------- | ------------- | ------------ |
| 1       | 60       | 0,98%         | 0,004968      | 19,77%       |
| 2       | 50       | 0,82%         | 0,004140      | 16,47%       |
| 3       | 48       | 0,79%         | 0,003974      | 15,81%       |
| 4       | 48       | 0,79%         | 0,003974      | 15,81%       |
| 5       | 47       | 0,77%         | 0,003892      | 15,48%       |
| 6       | 46       | 0,76%         | 0,003809      | 15,15%       |
| 7       | 45       | 0,74%         | 0,003726      | 14,83%       |
| 8       | 45       | 0,74%         | 0,003726      | 14,83%       |
| 9       | 45       | 0,74%         | 0,003726      | 14,83%       |
| 10      | 45       | 0,74%         | 0,003726      | 14,83%       |
| 11      | 44       | 0,72%         | 0,003643      | 14,50%       |
| 12      | 44       | 0,72%         | 0,003643      | 14,50%       |
| 13      | 44       | 0,72%         | 0,003643      | 14,50%       |
| 14      | 44       | 0,72%         | 0,003643      | 14,50%       |
| 15      | 43       | 0,71%         | 0,003560      | 14,17%       |
| 16      | 43       | 0,71%         | 0,003560      | 14,17%       |
| 17      | 43       | 0,71%         | 0,003560      | 14,17%       |
| 18      | 42       | 0,69%         | 0,003478      | 13,84%       |
| 19      | 42       | 0,69%         | 0,003478      | 13,84%       |
| 20      | 42       | 0,69%         | 0,003478      | 13,84%       |
| 21      | 42       | 0,69%         | 0,003478      | 13,84%       |
| 22      | 42       | 0,69%         | 0,003478      | 13,84%       |
| 23      | 42       | 0,69%         | 0,003478      | 13,84%       |
| 24      | 42       | 0,69%         | 0,003478      | 13,84%       |
| 25      | 42       | 0,69%         | 0,003478      | 13,84%       |
| 26      | 41       | 0,67%         | 0,003395      | 13,51%       |
| 27      | 41       | 0,67%         | 0,003395      | 13,51%       |
| 28      | 41       | 0,67%         | 0,003395      | 13,51%       |
| 29      | 41       | 0,67%         | 0,003395      | 13,51%       |
| 30      | 40       | 0,66%         | 0,003312      | 13,18%       |
| 31      | 40       | 0,66%         | 0,003312      | 13,18%       |
| 32      | 40       | 0,66%         | 0,003312      | 13,18%       |
| 33      | 40       | 0,66%         | 0,003312      | 13,18%       |
| 34      | 40       | 0,66%         | 0,003312      | 13,18%       |
| 35      | 40       | 0,66%         | 0,003312      | 13,18%       |
| 36      | 39       | 0,64%         | 0,003229      | 12,85%       |
| 37      | 39       | 0,64%         | 0,003229      | 12,85%       |
| 38      | 39       | 0,64%         | 0,003229      | 12,85%       |
| 39      | 39       | 0,64%         | 0,003229      | 12,85%       |
| 40      | 39       | 0,64%         | 0,003229      | 12,85%       |
| 41      | 39       | 0,64%         | 0,003229      | 12,85%       |
| 42      | 39       | 0,64%         | 0,003229      | 12,85%       |
| 43      | 39       | 0,64%         | 0,003229      | 12,85%       |
| 44      | 38       | 0,62%         | 0,003146      | 12,52%       |
| 45      | 38       | 0,62%         | 0,003146      | 12,52%       |
| 46      | 38       | 0,62%         | 0,003146      | 12,52%       |
| 47      | 38       | 0,62%         | 0,003146      | 12,52%       |
| 48      | 38       | 0,62%         | 0,003146      | 12,52%       |
| 49      | 38       | 0,62%         | 0,003146      | 12,52%       |
| 50      | 38       | 0,62%         | 0,003146      | 12,52%       |
| 51      | 38       | 0,62%         | 0,003146      | 12,52%       |
| 52      | 38       | 0,62%         | 0,003146      | 12,52%       |
| 53      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 54      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 55      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 56      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 57      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 58      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 59      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 60      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 61      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 62      | 37       | 0,61%         | 0,003064      | 12,19%       |
| 63      | 36       | 0,59%         | 0,002981      | 11,86%       |
| 64      | 36       | 0,59%         | 0,002981      | 11,86%       |
| 65      | 36       | 0,59%         | 0,002981      | 11,86%       |
| 66      | 36       | 0,59%         | 0,002981      | 11,86%       |
| 67      | 36       | 0,59%         | 0,002981      | 11,86%       |
| 68      | 36       | 0,59%         | 0,002981      | 11,86%       |
| 69      | 36       | 0,59%         | 0,002981      | 11,86%       |
| 70      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 71      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 72      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 73      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 74      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 75      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 76      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 77      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 78      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 79      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 80      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 81      | 35       | 0,57%         | 0,002898      | 11,53%       |
| 82      | 34       | 0,56%         | 0,002815      | 11,20%       |
| 83      | 34       | 0,56%         | 0,002815      | 11,20%       |
| 84      | 34       | 0,56%         | 0,002815      | 11,20%       |
| 85      | 34       | 0,56%         | 0,002815      | 11,20%       |
| 86      | 34       | 0,56%         | 0,002815      | 11,20%       |
| 87      | 34       | 0,56%         | 0,002815      | 11,20%       |
| 88      | 34       | 0,56%         | 0,002815      | 11,20%       |
| 89      | 34       | 0,56%         | 0,002815      | 11,20%       |
| 90      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 91      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 92      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 93      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 94      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 95      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 96      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 97      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 98      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 99      | 33       | 0,54%         | 0,002732      | 10,87%       |
| 100     | 32       | 0,53%         | 0,002650      | 10,54%       |
| 101     | 32       | 0,53%         | 0,002650      | 10,54%       |
| 102     | 32       | 0,53%         | 0,002650      | 10,54%       |
| 103     | 32       | 0,53%         | 0,002650      | 10,54%       |
| 104     | 32       | 0,53%         | 0,002650      | 10,54%       |
| 105     | 32       | 0,53%         | 0,002650      | 10,54%       |
| 106     | 32       | 0,53%         | 0,002650      | 10,54%       |
| 107     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 108     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 109     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 110     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 111     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 112     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 113     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 114     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 115     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 116     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 117     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 118     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 119     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 120     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 121     | 31       | 0,51%         | 0,002567      | 10,21%       |
| 122     | 30       | 0,49%         | 0,002484      | 9,88%        |
| 123     | 30       | 0,49%         | 0,002484      | 9,88%        |
| 124     | 30       | 0,49%         | 0,002484      | 9,88%        |
| 125     | 30       | 0,49%         | 0,002484      | 9,88%        |
| 126     | 30       | 0,49%         | 0,002484      | 9,88%        |
| 127     | 30       | 0,49%         | 0,002484      | 9,88%        |
| 128     | 30       | 0,49%         | 0,002484      | 9,88%        |
| 129     | 30       | 0,49%         | 0,002484      | 9,88%        |
| 130     | 30       | 0,49%         | 0,002484      | 9,88%        |
| 131     | 29       | 0,48%         | 0,002401      | 9,55%        |
| 132     | 29       | 0,48%         | 0,002401      | 9,55%        |
| 133     | 29       | 0,48%         | 0,002401      | 9,55%        |
| 134     | 29       | 0,48%         | 0,002401      | 9,55%        |
| 135     | 29       | 0,48%         | 0,002401      | 9,55%        |
| 136     | 28       | 0,46%         | 0,002318      | 9,22%        |
| 137     | 28       | 0,46%         | 0,002318      | 9,22%        |
| 138     | 28       | 0,46%         | 0,002318      | 9,22%        |
| 139     | 28       | 0,46%         | 0,002318      | 9,22%        |
| 140     | 27       | 0,44%         | 0,002236      | 8,90%        |
| 141     | 27       | 0,44%         | 0,002236      | 8,90%        |
| 142     | 27       | 0,44%         | 0,002236      | 8,90%        |
| 143     | 27       | 0,44%         | 0,002236      | 8,90%        |
| 144     | 27       | 0,44%         | 0,002236      | 8,90%        |
| 145     | 27       | 0,44%         | 0,002236      | 8,90%        |
| 146     | 27       | 0,44%         | 0,002236      | 8,90%        |
| 147     | 27       | 0,44%         | 0,002236      | 8,90%        |
| 148     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 149     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 150     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 151     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 152     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 153     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 154     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 155     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 156     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 157     | 26       | 0,43%         | 0,002153      | 8,57%        |
| 158     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 159     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 160     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 161     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 162     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 163     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 164     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 165     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 166     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 167     | 25       | 0,41%         | 0,002070      | 8,24%        |
| 168     | 24       | 0,39%         | 0,001987      | 7,91%        |
| 169     | 24       | 0,39%         | 0,001987      | 7,91%        |
| 170     | 24       | 0,39%         | 0,001987      | 7,91%        |
| 171     | 23       | 0,38%         | 0,001904      | 7,58%        |
| 172     | 23       | 0,38%         | 0,001904      | 7,58%        |
| 173     | 23       | 0,38%         | 0,001904      | 7,58%        |
| 174     | 22       | 0,36%         | 0,001822      | 7,25%        |
| 175     | 22       | 0,36%         | 0,001822      | 7,25%        |
| 176     | 22       | 0,36%         | 0,001822      | 7,25%        |
| 177     | 21       | 0,34%         | 0,001739      | 6,92%        |
| 178     | 21       | 0,34%         | 0,001739      | 6,92%        |
| 179     | 20       | 0,33%         | 0,001656      | 6,59%        |
| 180     | 19       | 0,31%         | 0,001573      | 6,26%        |
| 181     | 18       | 0,30%         | 0,001490      | 5,93%        |
| 182     | 16       | 0,26%         | 0,001325      | 5,27%        |
| 183     | 6        | 0,10%         | 0,000497      | 1,98%        |
