# December 2023

| token\_id | Prestige | Profit shares | $STARS rewards | Annualized Return (%) |
| --------- | -------- | ------------- | -------------- | --------------------- |
| 2         | 50       | 5,52%         | 7,43           | 17,84%                |
| 9         | 45       | 4,97%         | 6,69           | 16,06%                |
| 14        | 44       | 4,86%         | 6,54           | 15,70%                |
| 17        | 43       | 4,75%         | 6,39           | 15,34%                |
| 23        | 42       | 4,64%         | 6,24           | 14,99%                |
| 34        | 40       | 4,42%         | 5,95           | 14,27%                |
| 35        | 40       | 4,42%         | 5,95           | 14,27%                |
| 43        | 39       | 4,31%         | 5,80           | 13,92%                |
| 45        | 38       | 4,20%         | 5,65           | 13,56%                |
| 57        | 37       | 4,09%         | 5,50           | 13,20%                |
| 69        | 36       | 3,98%         | 5,35           | 12,85%                |
| 79        | 35       | 3,87%         | 5,20           | 12,49%                |
| 80        | 35       | 3,87%         | 5,20           | 12,49%                |
| 97        | 33       | 3,65%         | 4,91           | 11,77%                |
| 101       | 32       | 3,54%         | 4,76           | 11,42%                |
| 105       | 32       | 3,54%         | 4,76           | 11,42%                |
| 109       | 31       | 3,43%         | 4,61           | 11,06%                |
| 115       | 31       | 3,43%         | 4,61           | 11,06%                |
| 145       | 27       | 2,98%         | 4,01           | 9,63%                 |
| 147       | 27       | 2,98%         | 4,01           | 9,63%                 |
| 154       | 26       | 2,87%         | 3,87           | 9,28%                 |
| 160       | 25       | 2,76%         | 3,72           | 8,92%                 |
| 164       | 25       | 2,76%         | 3,72           | 8,92%                 |
| 165       | 25       | 2,76%         | 3,72           | 8,92%                 |
| 167       | 25       | 2,76%         | 3,72           | 8,92%                 |
| 168       | 24       | 2,65%         | 3,57           | 8,56%                 |
| 181       | 18       | 1,99%         | 2,68           | 6,42%                 |
