# March 2024

| token\_id | PRESTIGE | Profit shares | $STARS rewards | Annualized Return (%) |
| --------- | -------- | ------------- | -------------- | --------------------: |
| 2         | 50       | 1,31%         | 3,67           |                 8,81% |
| 4         | 48       | 1,26%         | 3,52           |                 8,46% |
| 5         | 47       | 1,24%         | 3,45           |                 8,29% |
| 9         | 45       | 1,18%         | 3,30           |                 7,93% |
| 10        | 45       | 1,18%         | 3,30           |                 7,93% |
| 12        | 44       | 1,16%         | 3,23           |                 7,76% |
| 14        | 44       | 1,16%         | 3,23           |                 7,76% |
| 15        | 43       | 1,13%         | 3,15           |                 7,58% |
| 16        | 43       | 1,13%         | 3,15           |                 7,58% |
| 17        | 43       | 1,13%         | 3,15           |                 7,58% |
| 23        | 42       | 1,10%         | 3,08           |                 7,40% |
| 24        | 42       | 1,10%         | 3,08           |                 7,40% |
| 26        | 41       | 1,08%         | 3,01           |                 7,23% |
| 27        | 41       | 1,08%         | 3,01           |                 7,23% |
| 29        | 41       | 1,08%         | 3,01           |                 7,23% |
| 33        | 40       | 1,05%         | 2,93           |                 7,05% |
| 34        | 40       | 1,05%         | 2,93           |                 7,05% |
| 35        | 40       | 1,05%         | 2,93           |                 7,05% |
| 36        | 39       | 1,03%         | 2,86           |                 6,88% |
| 37        | 39       | 1,03%         | 2,86           |                 6,88% |
| 38        | 39       | 1,03%         | 2,86           |                 6,88% |
| 39        | 39       | 1,03%         | 2,86           |                 6,88% |
| 40        | 39       | 1,03%         | 2,86           |                 6,88% |
| 41        | 39       | 1,03%         | 2,86           |                 6,88% |
| 43        | 39       | 1,03%         | 2,86           |                 6,88% |
| 45        | 38       | 1,00%         | 2,79           |                 6,70% |
| 47        | 38       | 1,00%         | 2,79           |                 6,70% |
| 49        | 38       | 1,00%         | 2,79           |                 6,70% |
| 50        | 38       | 1,00%         | 2,79           |                 6,70% |
| 51        | 38       | 1,00%         | 2,79           |                 6,70% |
| 56        | 37       | 0,97%         | 2,71           |                 6,52% |
| 57        | 37       | 0,97%         | 2,71           |                 6,52% |
| 58        | 37       | 0,97%         | 2,71           |                 6,52% |
| 62        | 37       | 0,97%         | 2,71           |                 6,52% |
| 63        | 36       | 0,95%         | 2,64           |                 6,35% |
| 65        | 36       | 0,95%         | 2,64           |                 6,35% |
| 68        | 36       | 0,95%         | 2,64           |                 6,35% |
| 69        | 36       | 0,95%         | 2,64           |                 6,35% |
| 70        | 35       | 0,92%         | 2,57           |                 6,17% |
| 72        | 35       | 0,92%         | 2,57           |                 6,17% |
| 74        | 35       | 0,92%         | 2,57           |                 6,17% |
| 77        | 35       | 0,92%         | 2,57           |                 6,17% |
| 78        | 35       | 0,92%         | 2,57           |                 6,17% |
| 79        | 35       | 0,92%         | 2,57           |                 6,17% |
| 80        | 35       | 0,92%         | 2,57           |                 6,17% |
| 82        | 34       | 0,89%         | 2,49           |                 5,99% |
| 83        | 34       | 0,89%         | 2,49           |                 5,99% |
| 85        | 34       | 0,89%         | 2,49           |                 5,99% |
| 86        | 34       | 0,89%         | 2,49           |                 5,99% |
| 89        | 34       | 0,89%         | 2,49           |                 5,99% |
| 91        | 33       | 0,87%         | 2,42           |                 5,82% |
| 92        | 33       | 0,87%         | 2,42           |                 5,82% |
| 93        | 33       | 0,87%         | 2,42           |                 5,82% |
| 95        | 33       | 0,87%         | 2,42           |                 5,82% |
| 96        | 33       | 0,87%         | 2,42           |                 5,82% |
| 97        | 33       | 0,87%         | 2,42           |                 5,82% |
| 98        | 33       | 0,87%         | 2,42           |                 5,82% |
| 100       | 32       | 0,84%         | 2,35           |                 5,64% |
| 101       | 32       | 0,84%         | 2,35           |                 5,64% |
| 102       | 32       | 0,84%         | 2,35           |                 5,64% |
| 103       | 32       | 0,84%         | 2,35           |                 5,64% |
| 105       | 32       | 0,84%         | 2,35           |                 5,64% |
| 106       | 32       | 0,84%         | 2,35           |                 5,64% |
| 107       | 31       | 0,81%         | 2,27           |                 5,46% |
| 109       | 31       | 0,81%         | 2,27           |                 5,46% |
| 110       | 31       | 0,81%         | 2,27           |                 5,46% |
| 111       | 31       | 0,81%         | 2,27           |                 5,46% |
| 114       | 31       | 0,81%         | 2,27           |                 5,46% |
| 115       | 31       | 0,81%         | 2,27           |                 5,46% |
| 117       | 31       | 0,81%         | 2,27           |                 5,46% |
| 119       | 31       | 0,81%         | 2,27           |                 5,46% |
| 120       | 31       | 0,81%         | 2,27           |                 5,46% |
| 122       | 30       | 0,79%         | 2,20           |                 5,29% |
| 124       | 30       | 0,79%         | 2,20           |                 5,29% |
| 125       | 30       | 0,79%         | 2,20           |                 5,29% |
| 126       | 30       | 0,79%         | 2,20           |                 5,29% |
| 127       | 30       | 0,79%         | 2,20           |                 5,29% |
| 128       | 30       | 0,79%         | 2,20           |                 5,29% |
| 130       | 30       | 0,79%         | 2,20           |                 5,29% |
| 131       | 29       | 0,76%         | 2,13           |                 5,11% |
| 132       | 29       | 0,76%         | 2,13           |                 5,11% |
| 133       | 29       | 0,76%         | 2,13           |                 5,11% |
| 135       | 29       | 0,76%         | 2,13           |                 5,11% |
| 138       | 28       | 0,74%         | 2,05           |                 4,94% |
| 139       | 28       | 0,74%         | 2,05           |                 4,94% |
| 141       | 27       | 0,71%         | 1,98           |                 4,76% |
| 143       | 27       | 0,71%         | 1,98           |                 4,76% |
| 144       | 27       | 0,71%         | 1,98           |                 4,76% |
| 145       | 27       | 0,71%         | 1,98           |                 4,76% |
| 146       | 27       | 0,71%         | 1,98           |                 4,76% |
| 147       | 27       | 0,71%         | 1,98           |                 4,76% |
| 148       | 26       | 0,68%         | 1,91           |                 4,58% |
| 151       | 26       | 0,68%         | 1,91           |                 4,58% |
| 152       | 26       | 0,68%         | 1,91           |                 4,58% |
| 153       | 26       | 0,68%         | 1,91           |                 4,58% |
| 154       | 26       | 0,68%         | 1,91           |                 4,58% |
| 156       | 26       | 0,68%         | 1,91           |                 4,58% |
| 157       | 26       | 0,68%         | 1,91           |                 4,58% |
| 158       | 25       | 0,66%         | 1,83           |                 4,41% |
| 159       | 25       | 0,66%         | 1,83           |                 4,41% |
| 160       | 25       | 0,66%         | 1,83           |                 4,41% |
| 161       | 25       | 0,66%         | 1,83           |                 4,41% |
| 164       | 25       | 0,66%         | 1,83           |                 4,41% |
| 165       | 25       | 0,66%         | 1,83           |                 4,41% |
| 167       | 25       | 0,66%         | 1,83           |                 4,41% |
| 168       | 24       | 0,63%         | 1,76           |                 4,23% |
| 171       | 23       | 0,60%         | 1,69           |                 4,05% |
| 172       | 23       | 0,60%         | 1,69           |                 4,05% |
| 173       | 23       | 0,60%         | 1,69           |                 4,05% |
| 174       | 22       | 0,58%         | 1,61           |                 3,88% |
| 176       | 22       | 0,58%         | 1,61           |                 3,88% |
| 177       | 21       | 0,55%         | 1,54           |                 3,70% |
| 178       | 21       | 0,55%         | 1,54           |                 3,70% |
| 179       | 20       | 0,53%         | 1,47           |                 3,53% |
| 180       | 19       | 0,50%         | 1,39           |                 3,35% |
| 181       | 18       | 0,47%         | 1,32           |                 3,17% |
| 182       | 16       | 0,42%         | 1,17           |                 2,82% |
